Geld lenen vanaf 3,6%? Bereken je maandlasten
Bij Findio vraag je je lening zelf online aan. Je betaalt géén afsluitkosten. Heb je vragen? Dan staan we voor je klaar. Klanten beoordelen ons met een 9,6!
Een moment geduld alsjeblieft, het aanvraagformulier wordt geladen.
Totale kredietbedrag | Maandtermijn | Jaarlijks kostenpercentage* | Vaste effectieve debetrentevoet op jaarbasis | Duur kredietovereenkomst in maanden | Totale door de consument te betalen bedrag |
€ 5.000 | € 86,74 | 7,9% | 7,9% | 72 maanden | € 6.245,28 |
€ 10.000 | € 160,51 | 5,0% | 5,0% | 72 maanden | € 11.556,72 |
€ 15.000 | € 235,47 | 4,2% | 4,2% | 72 maanden | € 16.953,84 |
€ 25.000 | € 387,00 | 3,7% | 3,7% | 72 maanden | € 27.864,00 |
€ 50.001 | € 771,84 | 3,6% | 3,6% | 72 maanden | € 55.572,48 |
* Het jaarlijks kostenpercentage is een prijsaanduiding voor het krediet. Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking.
De gegevens in de tabel zijn voorbeelden. Wij zijn hierbij uitgegaan van het laagste rentetarief. Dit tarief kan wijzigen en is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Aan deze voorbeelden kun je geen rechten ontlenen. Als je een offerte aanvraagt, worden deze gegevens gebaseerd op je persoonlijke situatie. Je ontvangt dan ook de Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC).