Rente Persoonlijke Lening
Bij een Persoonlijke Lening maak je van tevoren afspraken over de rente die je betaalt. De rente die je betaalt, wijzigt dus niet. Dit zorgt voor duidelijkheid en zekerheid.
Actuele rentetarieven Persoonlijke Lening
Hieronder staan de actuele rentes voor een Persoonlijke Lening bij Findio met een looptijd tot maximaal 120 maanden.
Rentetarieven Persoonlijke Lening 6 – 72 maanden per 4 december 2020
Van |
Tot |
Min |
Max |
€ 5000 | € 10.000 | 7,9% | 9,1% |
€ 10.000 | € 15.000 | 5,0% | 8,1% |
€ 15.000 | € 25.000 | 4,2% | 7,2% |
€ 25.000 | € 50.000 | 3,7% | 6,9% |
€ 50.001 | € 75.000 | 3,6% | 4,9% |
Rentetarieven Persoonlijke Lening 73 – 120 maanden per 4 december 2020
Van |
Tot |
Min |
Max |
€ 5000 | € 10.000 | 7,9% | 9,7% |
€ 10.000 | € 15.000 | 5,0% | 8,8% |
€ 15.000 | € 25.000 | 4,2% | 8,2% |
€ 25.000 | € 50.000 | 3,7% | 8,0% |
€ 50.001 | € 75.000 | 3,6% | 5,2% |
Deze tabel geeft het minimale en het maximale tarief weer. Aan deze percentages kun je geen rechten ontlenen.
Je kunt hier de oude tarieven voor onze Persoonlijke Lening bekijken.